|
Java-Applets về Vật lýWalter Fendt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lưu ý quan trọng Với Internet Explorer 6 : Các Applets chỉ hoạt động khi máy tính được cài Java-Maschine (Java Runtime Environment, Version 1.4) . Có thể Download ở đây:Sun Microsystems |
| Động học |
| Chuyển động biến đổi đều | 2.11.2000 - 20.3.2004 |
| Chuyển động ném ngang | 2.11.2000 - 20.3.2004 |
| Con vật chuyển động nhanh thế nào? | eng-2.11.2000 - 20.3.2004 |
| Quả cầu gỗ hay quả cầu sắt rơi nhanh hơn? | eng-2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Rơi từ một ô tô đang chuyển động | eng-2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Phương trình chuyển động | eng-2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Phương trình s-t | eng_2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Phương trình s-t và v-t của một ô tô tải | eng_2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Gia tốc và lực cản không khí | eng_2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Luyện tập chuyển động với con trỏ chuột | eng_2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Quả bóng nảy trên mặt phẳng | eng_2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Quả bóng nảy trên mặt phẳng- năng lượng | eng_2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Chuyển động tương đối 1-Chuyển động tròn | 2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Chuyển động tương đối 2-hệ qui chiếu | eng-2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Động lực học |
| Cân bằng của 3 lực đồng qui | 11.3.2000 - 20.3.2004 |
| Quán tính- Định luật 1 Newton | eng-2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Lực tổng hợp (Phương pháp cộng véc tơ) | 2.11.1998 - 20.3.2004 |
| Phần tích lực thành 2 thành phần | 30.5.2003 - 20.3.2004 |
| Pa lăng | 24.3.1998 - 20.3.2004 |
| Định luật đòn bẩy | 2.11.1997 - 20.3.2004 |
| Định luật đòn bẩy 1 | eng-2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Định luật đòn bẩy 2 | eng-2.11.2000 - 20.3.2006 |
| Mặt phẳng nghiêng | 24.2.1999 - 19.5.2004 |
| Định luật 2 Newton (Thí nghiệm trên máng định hướng) | 23.12.1997 - 17.9.2005 |
| Ném xiên | 13.9.2000 - 17.9.2005 |
| Ném xiên 1 | eng-13.9.2000 - 17.9.2005 |
| Ném xiên 2 | eng-13.9.2000 - 17.9.2005 |
| Bóng rổ 1 | eng-13.9.2000 - 17.9.2005 |
| Bóng rổ 2 | eng-13.9.2000 - 17.9.2005 |
| Nhảy cao 1 | eng-13.9.2000 - 17.9.2005 |
| Nhảy cao 2 | eng-13.9.2000 - 17.9.2005 |
| Bắn mục tiêu di động | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Đu quay (Lực hướng tâm) | 10.3.1999 - 20.3.2004 |
| Các thành phần của gia tốc hướng tâm | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Áp suất trong lòng chất lỏng | 3.2.1999 - 20.3.2004 |
| Lực đẩy Acsimét | 19.4.1998 - 20.3.2004 |
| Các định luật bảo toàn |
| Mở đầu về bảo toàn động lượng | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Va chạm đàn hồi và va chạm mềm | 7.11.1998 - 20.3.2004 |
| Va chạm xuyên tâm giữa 2 quả cầu | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Va chạm giữa 2 quả cầu | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Con lắc thử đạn | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Con lắc xoắn | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Cái nôi của Newton (Bảo toàn động lượng và năng lượng) | 4.11.1997 - 20.3.2004 |
| Định luật vạn vật hấp dẫn- Thiên văn học |
| Dao động và sóng |
| Con lắc đơn | 21.5.1998 - 20.3.2004 |
| Năng lượng của con lắc đơn | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Lực tác dụng lên con lắc đơn | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Lực tác dụng lên con lắc đơn | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Định luật Hook | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Con lắc lò xo | 24.5.1998 - 20.3.2004 |
| Con lắc lò xo - lực | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Con lắc lò xo -Năng lượng | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Con lắc lò xo - chuyển động tròn đều | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Chuyển động xuyên trái đất | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Con lắc liên kết | 5.7.1998 - 20.3.2004 |
| Dao động cưỡng bức ( cộng hưởng) | 9.9.1998 - 21.3.2004 |
| Dao động tắt dần | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Phách- Tổng hợp 2 dao động khác tần số | 21.10.2001 - 21.3.2004 |
| Phách- sóng âm | 21.10.2001 - 21.3.2004 |
| Sóng dọc và sóng ngang | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Tổng hợp hai sóng | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Sóng dừng trên dây | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 | Sóng dừng trên dây | 9.7.2003 - 21.3.2004 |
| Sóng dừng ( sóng âm dừng) | 8.6.1998 - 21.3.2004 |
| Giao thoa hai sóng tròn hoặc cầu | 22.5.1999 - 21.3.2004 |
| Hiệu ứng Doppler | 25.2.1998 - 21.3.2004 |
| Hiệu ứng Doppler 2 | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Sóng âm | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Âm sắc của piano | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Âm sắc | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Tạo hợp âm- Âm sắc | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Điện từ học |
| Từ trường của một nam châm thẳng | 20.4.2001 - 21.3.2004 |
| Từ trường quanh dây dẫn thẳng mang dòng điện | 18.9.2000 - 21.3.2004 |
| Lực Lorent tác dụng lên dây dẫn thẳng mang điện | 1.6.1998 - 21.3.2004 |
| Động cơ điện 1 chiều | 29.11.1997 - 21.3.2004 |
| Máy phát | 8.5.1998 - 21.3.2004 |
| Định luật Ôm | 23.11.1997 - 21.3.2004 |
| Mắc điện trở thành mạch điện | 11.9.2002 - 21.3.2004 |
| Mạch xoay chiều đơn giản | 13.6.1998 - 21.3.2004 |
| Mạch xoay chiều RLC | 19.3.2004 - 21.3.2004 |
| Mạch dao động điện từ | 23.10.1999 - 21.3.2004 |
| Sóng điện từ | 20.9.1999 - 21.3.2004 |
| Quang học |
| Phản xạ và khúc xạ ánh | 20.12.1997 - 21.3.2004 |
| Phản xạ và khúc xạ ánh sáng theo quan điểm về thuyết sóng ánh sáng của Huyghen | 5.3.1998 - 22.3.2004 |
| Hệ quang học đồng trục | eng-13.9.2000 - 17.3.2006 |
| Ống nhòm Kepler | 8.3.2000 - 22.3.2004 |
| Giao thoa ánh sáng qua 2 khe hẹp | 7.10.2003 - 22.3.2004 |
| Tán xạ ánh sáng qua 1 khe hẹp | 11.10.2003 - 22.3.2004 |
| Nhiệt học |
| Mô hình khí lí tưởng và áp suấtl | eng-25.12.1999 - 22.3.2006 |
| Biết đổi trạng thái của khí lí tưởng | 25.12.1999 - 22.3.2004 |
| Chuyển động Brown | eng-25.12.1999 - 22.3.2006 |
| Phân bố Maxwell | eng-25.12.1999 - 22.3.2006 |
| Thuyết tương đối |
| Sự trôi chậm của thời gian | 15.11.1997 - 22.3.2004 |
| Vật lý hạt nhân |
| Hiệu ứng quang điện | 20.2.2000 - 22.3.2004 |
| Mô hình Bohr về cấu tạo nguyên tử H | 30.5.1999 - 22.3.2004 |
| Vật lý hạt nhân |
| Chuỗi phân rã phóng xạ | 20.7.1998 - 23.3.2004 |
| Định luật phân rã( phóng xạ) | 16.7.1998 - 23.3.2004 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Mathematik-Applets | Astronomie-Applets | Homepage |
| Technische Hinweise |
| Copyright-Hinweis |